2019 SuperLotto Plus Numbers

All the winning SuperLotto numbers for 2019 are shown below in date order. To find out more details about any drawing, including the prize payouts, just select a date from the list.

To view all the results from another year, pick a year from the options at the bottom of the page.

Draw Date Winning Numbers Jackpot
December 2019
Saturday, December 28, 2019 16 21 33 36 39 2 $8,000,000 R
Wednesday, December 25, 2019 20 21 32 36 37 14 $7,000,000 R
Saturday, December 21, 2019 10 15 27 37 40 25 $13,000,000
Wednesday, December 18, 2019 1 4 11 23 36 10 $12,000,000 R
Saturday, December 14, 2019 8 9 22 42 43 20 $11,000,000 R
Wednesday, December 11, 2019 2 3 6 9 11 26 $10,000,000 R
Saturday, December 7, 2019 4 8 31 44 45 20 $9,000,000 R
Wednesday, December 4, 2019 1 14 21 28 39 13 $8,000,000 R
November 2019
Saturday, November 30, 2019 7 32 36 40 47 24 $7,000,000 R
Wednesday, November 27, 2019 14 19 24 36 47 6 $10,000,000
Saturday, November 23, 2019 9 15 27 41 43 17 $9,000,000 R
Wednesday, November 20, 2019 1 7 9 14 25 16 $8,000,000 R
Saturday, November 16, 2019 10 22 40 41 43 2 $7,000,000 R
Wednesday, November 13, 2019 9 12 23 27 43 12 $10,000,000
Saturday, November 9, 2019 7 12 26 41 44 5 $9,000,000 R
Wednesday, November 6, 2019 3 12 30 36 41 24 $8,000,000 R
Saturday, November 2, 2019 1 9 27 32 45 25 $7,000,000 R
October 2019
Wednesday, October 30, 2019 27 34 35 36 40 13 $23,000,000
Saturday, October 26, 2019 8 11 16 19 23 8 $22,000,000 R
Wednesday, October 23, 2019 11 16 19 22 28 13 $21,000,000 R
Saturday, October 19, 2019 8 17 32 34 45 24 $20,000,000 R
Wednesday, October 16, 2019 7 18 28 41 44 5 $19,000,000 R
Saturday, October 12, 2019 2 8 11 26 33 14 $18,000,000 R
Wednesday, October 9, 2019 7 9 14 18 38 12 $17,000,000 R
Saturday, October 5, 2019 8 27 33 42 47 12 $16,000,000 R
Wednesday, October 2, 2019 27 29 34 35 45 15 $15,000,000 R
September 2019
Saturday, September 28, 2019 5 13 33 38 39 16 $14,000,000 R
Wednesday, September 25, 2019 3 7 11 13 26 12 $13,000,000 R
Saturday, September 21, 2019 1 31 34 37 39 12 $12,000,000 R
Wednesday, September 18, 2019 5 7 22 23 27 27 $11,000,000 R
Saturday, September 14, 2019 4 10 18 27 30 7 $10,000,000 R
Wednesday, September 11, 2019 4 6 15 24 46 6 $9,000,000 R
Saturday, September 7, 2019 8 18 20 23 43 5 $8,000,000 R
Wednesday, September 4, 2019 16 22 24 43 45 16 $7,000,000 R
August 2019
Saturday, August 31, 2019 5 8 13 24 39 23 $9,000,000
Wednesday, August 28, 2019 14 16 21 31 39 3 $8,000,000 R
Saturday, August 24, 2019 4 6 14 24 45 21 $7,000,000 R
Wednesday, August 21, 2019 19 25 28 34 39 9 $72,000,000
Saturday, August 17, 2019 2 13 20 31 34 14 $71,000,000 R
Wednesday, August 14, 2019 6 38 44 45 47 15 $70,000,000 R
Saturday, August 10, 2019 11 24 39 40 45 27 $69,000,000 R
Wednesday, August 7, 2019 1 12 13 39 47 9 $68,000,000 R
Saturday, August 3, 2019 17 18 21 27 32 23 $67,000,000 R
July 2019
Wednesday, July 31, 2019 1 8 28 37 41 8 $66,000,000 R
Saturday, July 27, 2019 8 10 22 23 27 4 $65,000,000 R
Wednesday, July 24, 2019 1 2 35 41 45 6 $64,000,000 R
Saturday, July 20, 2019 1 17 28 29 43 4 $63,000,000 R
Wednesday, July 17, 2019 1 6 14 15 45 13 $62,000,000 R
Saturday, July 13, 2019 1 13 18 20 30 17 $61,000,000 R
Wednesday, July 10, 2019 8 9 14 21 45 24 $60,000,000 R
Saturday, July 6, 2019 3 22 28 35 46 16 $59,000,000 R
Wednesday, July 3, 2019 3 4 29 44 47 15 $58,000,000 R
June 2019
Saturday, June 29, 2019 3 30 31 41 44 5 $57,000,000 R
Wednesday, June 26, 2019 6 17 20 27 37 13 $56,000,000 R
Saturday, June 22, 2019 6 8 20 40 42 24 $55,000,000 R
Wednesday, June 19, 2019 8 16 17 31 44 21 $54,000,000 R
Saturday, June 15, 2019 2 19 28 35 38 20 $53,000,000 R
Wednesday, June 12, 2019 10 16 23 24 34 3 $52,000,000 R
Saturday, June 8, 2019 6 9 18 33 38 14 $51,000,000 R
Wednesday, June 5, 2019 12 16 21 28 41 26 $50,000,000 R
Saturday, June 1, 2019 10 13 16 31 32 4 $49,000,000 R
May 2019
Wednesday, May 29, 2019 1 3 18 26 41 8 $48,000,000 R
Saturday, May 25, 2019 4 10 32 36 43 26 $47,000,000 R
Wednesday, May 22, 2019 16 34 37 42 43 21 $46,000,000 R
Saturday, May 18, 2019 14 22 27 28 36 20 $45,000,000 R
Wednesday, May 15, 2019 5 22 23 27 38 16 $44,000,000 R
Saturday, May 11, 2019 6 8 10 14 34 12 $43,000,000 R
Wednesday, May 8, 2019 12 17 26 39 44 2 $42,000,000 R
Saturday, May 4, 2019 4 5 33 38 43 15 $41,000,000 R
Wednesday, May 1, 2019 2 3 4 13 47 2 $40,000,000 R
April 2019
Saturday, April 27, 2019 1 2 29 32 35 18 $39,000,000 R
Wednesday, April 24, 2019 1 17 35 36 45 4 $38,000,000 R
Saturday, April 20, 2019 1 3 21 27 30 23 $37,000,000 R
Wednesday, April 17, 2019 5 23 27 31 46 20 $36,000,000 R
Saturday, April 13, 2019 3 6 11 36 45 26 $35,000,000 R
Wednesday, April 10, 2019 4 16 22 31 42 4 $34,000,000 R
Saturday, April 6, 2019 1 23 29 33 42 3 $33,000,000 R
Wednesday, April 3, 2019 2 9 21 37 42 12 $32,000,000 R
March 2019
Saturday, March 30, 2019 10 21 31 37 47 24 $31,000,000 R
Wednesday, March 27, 2019 18 22 26 39 42 4 $30,000,000 R
Saturday, March 23, 2019 11 24 25 45 47 22 $29,000,000 R
Wednesday, March 20, 2019 15 21 25 28 41 27 $28,000,000 R
Saturday, March 16, 2019 2 21 23 28 45 11 $27,000,000 R
Wednesday, March 13, 2019 20 29 31 37 44 15 $26,000,000 R
Saturday, March 9, 2019 6 14 19 22 39 7 $25,000,000 R
Wednesday, March 6, 2019 9 10 27 39 43 11 $24,000,000 R
Saturday, March 2, 2019 22 27 30 33 46 25 $23,000,000 R
February 2019
Wednesday, February 27, 2019 2 11 25 26 32 13 $22,000,000 R
Saturday, February 23, 2019 15 21 23 26 34 18 $21,000,000 R
Wednesday, February 20, 2019 9 18 35 40 46 4 $20,000,000 R
Saturday, February 16, 2019 5 14 15 35 45 5 $19,000,000 R
Wednesday, February 13, 2019 8 26 33 40 46 13 $18,000,000 R
Saturday, February 9, 2019 8 22 31 33 47 25 $17,000,000 R
Wednesday, February 6, 2019 1 4 17 18 38 12 $16,000,000 R
Saturday, February 2, 2019 3 34 37 45 47 17 $15,000,000 R
January 2019
Wednesday, January 30, 2019 3 14 16 20 46 4 $14,000,000 R
Saturday, January 26, 2019 10 16 23 31 34 8 $13,000,000 R
Wednesday, January 23, 2019 6 22 25 28 34 6 $12,000,000 R
Saturday, January 19, 2019 2 10 20 23 32 16 $11,000,000 R
Wednesday, January 16, 2019 1 22 34 37 44 27 $10,000,000 R
Saturday, January 12, 2019 6 18 24 31 42 24 $9,000,000 R
Wednesday, January 9, 2019 3 28 29 43 44 18 $8,000,000 R
Saturday, January 5, 2019 3 8 17 23 46 18 $7,000,000 R
Wednesday, January 2, 2019 21 29 39 42 47 19 $36,000,000

Select any year to view SuperLotto Plus winning numbers for that year